![]() |
Prezzo: da 350€ a settimana |
|||||
AC |
179 km |
P |
||||
Internet |
1,7 km |
Pool |
||||
| Commenti | ||||||
Una tradizionale cascina ristrutturata con gusto e cura dei dettagli caratteristici della regione, offre un'incantevole atmosfera casereccia. Nascosta nei campi d'ulivo, la struttura è una terrazza sul suggestivo lungomare del golfo di Patti.
| Grandezza tenuta | 10 ettari di uliveti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruibilità degli spazi comuni | Sfruttare la notura selvaggia e le coltivazioni, nuotare nella piscina affacciata al Lungomare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area gioco bambini | Spazio giochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | Si, 13*6,5 m, da 1 a 1,5 m di profondità. Aperta dal 15 marzo al 30 ottobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenza animali |
No |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammissione animali | Si, animali di piccola taglia previa richiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate | Italiano, inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di chiusura | Aperto tutto l'anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza spiaggia | 1,7 km spiaggia libera di sabbia. La spiaggia più attrezzata spiaggia di S. Giorgio dista 2,5 km (qui la spiaggia di sabbia di mischia con i ciottoli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontanaza sito di interesse più vicino | Isole Eolie a 17 km, Tindari 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza autostrada/superstrada | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenza segnaletica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio interno | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero camere | 6 appartamenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia appartamento e relativo prezzo |
Tutti gli appartamenti dispongono di cucina, bagno con doccia, balcone o terrazza con vista mare, barbecue
Tutti prezzi sono da intendersi comprensivi di IVA, uso piscina, lenzuola ed asciugamani, pulizia iniziale. Pulizia extra: 30€; cambio lenzuola extra: 10€. Cauzione: 150€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Disponibilità lettino per bambini |
Si, gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC / ventilatore in camera | Si, AC in tutte le stanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV in camera | Si con lettore DVD in tutti gli appartamenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT in camera | Si (senza scheda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigo in camera | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaldacqua per te/caffé in camera | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità collegamento Internet | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulizie camera | Settimanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio biancheria | Settimanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teli mare | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia colazione | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristorazione | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotti tipici | Olio d'oliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità biciclette | Si (6€/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio shuttle | Si, dall'uscita dell'autostrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custode 24 ore | Si ma né il custode né il proprietario abitano sul posto. Un intervento rapido é comunque sempre garantito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escursioni organizzate | Isole Eolie, Monte Etna, Taormina, Palermo. I prezzi variano di conseguenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri extra offerti | Pulizia extra (10€/ora), cambio extra biancheria (10€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazi comuni | Si, piscina e veranda non coperta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da far notare |
Soluzione pacifica e piacevole, ideale per rilassarsi senza rinunciare alla vicinanza al mare. Ideale se si è alla ricerca di un contesto tipicamente siciliano. Dato che il proprietario non abita sul posto, suggeriamo di chiamare circa mezz'ora prima dell'arrivo per poter grantire l'accoglienza senza doverne attendere l'arrivo. Importante: attualmente un cantiere sta lavorando non lontano dalla tenuta (200 - 400 metri). Normalmente non é di troppo disturbo ma non possiamo garantire che non vi siano giorni più "turbolenti". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































