|
|
Prezzo: da 340€ a settimana |
|||||
AC |
P |
175 km |
Pool |
|||
Internet |
5 km |
|||||
| Commenti | ||||||
Una tradizionale casa siciliana ristrutturata con la dovuta cura, ricca di gradevoli dettagli, sita in una piantagione di ulivi e agrumi. A 5 km dalla spiaggia.
| Grandezza tenuta | 20 ettari di boschi di olive e agrumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruibilità spazi comuni |
Rilassanti passaggiate nella natura e nuotate nell' elegante piscina adiacente la casa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area gioco bambini | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | Si (7 *14 metri) aperta da metà maggio all'inizio di ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenza animali | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammissione animali | Solo di piccola taglia e previo accordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate | Italiano, inglese, francese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di chiusura | Aperto tutto l'anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza spiaggia | A 5 km sorge una spiaggia di ciottoli. A 10 km la riserva marina con spiaggia tropicale di Tindari/Marinello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza sito d'interesse più vicino | 10 km da Tindari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza autostrada / superstrada | 4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenza segnaletica | Si, dall'uscita dell'autostrada (è anche possibile richiedere un servizio navetta gratuito) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio interno | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di camere | 5 appartamenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia appartamenti e relativo costo |
Per 2, 3, 4 e 6 persone con o senza cucina (per gli appartamenti senza cucine é disponibile una grande cucina attrezzata con lavastoviglie, sala da pranzo, sala lettura con camino in pietra, lavanderia)
Ai soggiorni di 1 sola notte viene applicato un supplemento del 15% sul prezzo del soggiorno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità lettino per bambini | Culla, 5€/notte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC / ventilatore in camera | Si, AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV in camera |
Si |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT in camera | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigo in camera | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaldacqua per te/caffé | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità collegamento Internet | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulizia camere | Settimanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio biancheria | Settimanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teli mare | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia colazione | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristorazione | No. Disponibilità cucina in comune. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotti tipici | Si: olio d'oliva, vino, ortaggi, marmellate e sapone all'olio d'oliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità biciclette | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio shuttle | Si, su richiesta e gratuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custode 24 ore | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escursioni organizzate | Si, per Isole Eolie, Etna Taormina e Palermo. I prezzi variano a seconda della meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri extra offerti | Campo di bocce. Pulizia extra (8,5€/ora). Cambio lenzuola extra (matrimoniale 10€, singolo 6€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazi comuni | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da far notare | Se siete alla ricerca di una vacanza rilassante in mezzo alla natura con ampi spazi a disposizione senza rinunciare alla vicinanza con la spiaggia, questa è la soluzione per voi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| TIPOLOGIA | OTT - MAG | GIU - SET | LUG | AGO | |
| 1 matrimoniale. Senza cucina |
sett. | 340 € | 400 € | 500 € | 600 € |
| notte | 50 € | 60 € | 75 € | 90 € | |
| 1 matrimoniale + 1singola. Senza cucina |
sett. | 400 € | 480 € | 550 € | 650 € |
| notte | 60 € | 70 € | 80 € | 95 € | |
| 1 matrimoniale. Con cucina |
sett. | 400 € | 480 € | 550 € | 650 € |
| notte | 60 € | 70 € | 80 € | 95 € | |
| 1 matrimoniale + 1 doppia + divano letto. Con cucina |
sett. | 630 € | 750 € | 870 € | 990 € |
| notte | 95 € | 110 € | 130 € | 145 € | |
| 1 matrimoniale + 1 tripla. Con cucina |
sett. | 630 € | 750 € | 870 € | 990 € |
| notte | 95 € | 110 € | 130 € | 145 € |
































