![]() |
Prezzo da 25 € a persona in B&B |
|||||
AC |
12 km |
P |
||||
Internet |
10 km |
Pool |
||||
| Richiesta di prenotazione | ||||||
Agriturismo incentrato nella produzione di Nero d'Avola, ubicato in posizione leggermente collinare, con piscina panoramica vista mare ed isole. Camere essenziali ricavate da un casolare o in depandance, prodotti dell'orto e centro benessere caratterizano una tenuta curata ed apprezzabile, con ottima cucina ed in posizione geografica strategica.
| Grandezza tenuta | 23 ettari di cui 13 a ridosso della struttura coltivati ad ortaggi con uliveto, frutteto e vigneto (Nero d'Avola) | ||||||||||||||||
| Fruibilità spazi comuni | Ampia zona relax a ridosso della piscina | ||||||||||||||||
| Area gioco bambini | Piccolo parco giochi con altalena e scivolo | ||||||||||||||||
| Piscina | 15*7,5 metri a forma rettangolare con ingresso gradinato | ||||||||||||||||
| Presenza animali | Due asini | ||||||||||||||||
| Ammissione animali | Si | ||||||||||||||||
| Lingue parlate | Italiano, inglese | ||||||||||||||||
| Periodo di chiusura | 15 giorni a partire dal primo lunedi dopo il 6 di gennaio | ||||||||||||||||
| Lontananza spiaggia | 10 km (10 minuti) spiaggia sabbiosa con vista sulle isole | ||||||||||||||||
| Lontananza siti di interesse più vicini | A massimo 20 minuti di auto: Saline di Trapani, Erice, Mothia, centri storici di Trapani e Marsala | ||||||||||||||||
| Lontananza autostrada / superstrada | 3 km dallo svincolo di Marsala - Trapani Ovest | ||||||||||||||||
| Presenza segnaletica | Si, ben segnalato | ||||||||||||||||
| Parcheggio interno | Si | ||||||||||||||||
| Numero camere | 13 | ||||||||||||||||
| Tipologia camere e relativo costo |
Doppie fino a 4 o 5 posti con letti aggiunti
|
||||||||||||||||
| Disponibilità lettino per bambini | Tipo campeggio, gratis | ||||||||||||||||
| AC / ventilatore in camera | AC | ||||||||||||||||
| Riscaldamento in camera | Si (ma non in bagno) | ||||||||||||||||
| TV in camera | Si | ||||||||||||||||
| SAT in camera | No, è visualizzabile solo un canale in inglese | ||||||||||||||||
| Frigo in camera | No | ||||||||||||||||
| Scaldacqua per caffé / te | No | ||||||||||||||||
| Disopnibilità collegamento Internet | Si | ||||||||||||||||
| Pulizia camere | Giornaliera | ||||||||||||||||
| Cambio biancheria | Ogni tre giorni o secondo esigenza | ||||||||||||||||
| Teli mare | Su richiesta, gratis | ||||||||||||||||
| Colazione e relativa tipologia | Buffet all'italiana con prodotti dell'orto e frutta fresca integrato con formaggi e salumi | ||||||||||||||||
| Ristorazione | Si, eccellente e tipica siciliana, segnalata da slow food | ||||||||||||||||
| Prodotti tipici | Yogurt (non sempre), marmellate e frutta | ||||||||||||||||
| Biciclette a disposizione | Si, gratis | ||||||||||||||||
| Servizio shuttle | Si, 20€ dall'aeroporto di Trapani o da Trapani città | ||||||||||||||||
| Custode 24 ore | Si | ||||||||||||||||
| Escursioni organizzate | No | ||||||||||||||||
| Altri extra offerti | Centro benessere (prezzi disponibili in reception) | ||||||||||||||||
| Presenza area comune | Si (esterna ed interna) | ||||||||||||||||
| Da far notare |
Brace sotto le stelle nei mesi estivi nella zona relax adiacente la piscina |
||||||||||||||||













