![]() |
Prezzo da 35 € a persona in B&B |
|||||
AC |
|
110 km |
P |
|||
Internet |
7 km |
Pool |
||||
| Prenota adesso |
||||||
| Commenti | ||||||
In una struttura ottocentesca, accogliente agriturismo immerso fra vigneti ed uliveti. La produzione ortofrutticola propria ed il moderno centro benessere caratterizzano la struttura, affacciata sul mare in uno scenario da cartolina.
| Grandezza tenuta |
80 ettari di vigneto, uliveti e coltivazioni di carciofi, meloni, angurie e asparagi |
||||||||||||||||||||||||||
| Fruibilità spazi comuni | Piscina, bar, centro benessere, ristorante, campo di bocce e chiesetta per la celebrazione di matrimoni | ||||||||||||||||||||||||||
| Area gioco bambini | Altalena, scivolo e giochi di società | ||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | Si (10*4, di forma irregolare) | ||||||||||||||||||||||||||
| Presenza animali | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Ammissione animali | Si, di piccola o media taglia. E' gradita comunicazione anticipata | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate | Italiano, inglese, francese e spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di chiusura | Aperto tutto l'anno | ||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza spiaggia | A 7 km la spiaggia attrezzata di sabbia fine di Porto Palo; a 10 km la lunga e bellissima spiaggia sabbiosa ed attrezzata di Lido Fiori; a 13 km la lunga e meravigliosa spiaggia di sabbia e dune della riserva naturale del Fiume Belice | ||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza sito d'interesse più vicino | A circa 15 km Selinunte. Sciacca dista 17 km | ||||||||||||||||||||||||||
| Lontananza autostrada / superstrada |
15 km (15 minuti) Castelvetrano |
||||||||||||||||||||||||||
| Presenza segnaletica | Si, ben segnalata | ||||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio interno | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di camere | 18 camere | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia camere e relativo costo in B&B |
Doppie, triple e quadruple
Supplemento uso singola: €15 |
||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità lettino per bambini | Si, gratuito per < 2 anni, 50% del prezzo adulto in B&B fino a 12 anni | ||||||||||||||||||||||||||
| AC / ventilatore in camera | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | Si (non in bagno) | ||||||||||||||||||||||||||
| TV in camera | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| SAT in camera | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Frigo in camera | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Scaldacqua per te/caffé | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità collegamento Internet | A pagamento (10€ per 24 ore) in camera | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulizia camere | Giornaliera | ||||||||||||||||||||||||||
| Cambio biancheria | Settimanale le lenzuola, giornaliero le asciugamani | ||||||||||||||||||||||||||
| Teli mare | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia colazione | Buffet molto ricco adatto anche ad un pubblico straniero | ||||||||||||||||||||||||||
| Ristorazione | Si (cena) | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodotti tipici | Uva, vino, olive, olio extra vergine, carciofi, asparagi, meloni, angurie, ricotta e formaggi locali | ||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità biciclette | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Servizio shuttle | Si: da e per Trapani o Palermo 180€. Andata per il mare 3€ a passeggero, andata e ritorno mare 5€ a passeggero | ||||||||||||||||||||||||||
| Custode 24 ore | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Escursioni organizzate | Proprietari disponibili su richiesta | ||||||||||||||||||||||||||
| Altri extra offerti | Possibilità di passeggiate a cavallo, corsi di equitazione, corsi di cucina e di avvicinamento al vino | ||||||||||||||||||||||||||
| Spazi comuni | Si (interni ed esterni) | ||||||||||||||||||||||||||
| Da far notare |
Panorama magnifico al tramonto, ancor più piacevole se apprezzato dal bordo piscina. Nelle giornate di buona visibilità, si delinea all'orizzonte il profilo di Pantelleria. |
||||||||||||||||||||||||||





























