![]() |
Prezzo: 40 € a persona in B&B |
|||||
P |
122 km |
|||||
Pool |
14 km |
|||||
| Prenota adesso |
||||||
| Commenti | ||||||
Struttura storica restaurata con attenzione alle tradizioni contadine locali, ubicata in una tenuta agrituristica dalle notevoli proporzioni, a ridosso del parco delle Madonie. Splendida vista sulla vallata e sul mare. Poco distante da Cefalù e da Castelbuono e, per gli appassionati, sul vecchio circuito della Targa Florio.
| Grandezza tenuta | 50 ettari di ulivi e frassini | |||||||||
| Fruibilità spazi comuni | Lunghe passeggiate - bagno in piscina - perdersi nel panorama sulle terrazze della tenuta - salone interno molto ampio ed accogliente - vecchia cappella per chi vuole raccogliersi | |||||||||
| area gioco bambini | Si | |||||||||
| Piscina | Si (10*6 metri) | |||||||||
| Presenza animali | No | |||||||||
| Ammissione animali | No | |||||||||
|
Lingue parlate |
Italiano, inglese | |||||||||
| Periodo di chiusura | Aperto tutto l'anno | |||||||||
| Lontananza spiaggia | 14 km, sandy beach | |||||||||
| Lontananza sito di interesse più vicino | Cefalu, 14 km | |||||||||
| Lontananza autostrada / superstrada | 5 km dal casello di Castelbuono (10 minuti) | |||||||||
| Presenza segnaletica | Si | |||||||||
| Parcheggio interno | Si | |||||||||
| Numero di camere | 18 | |||||||||
| Tipologia camere e relativo costo |
Doppie/triple/quadruple
Prezzi a persona a notte, colazione inclusa
Bambini tra i 2 ed i 12 anni sconto del 30% |
|||||||||
| Disponibilità lettino per bambini | Si, 5€/notte | |||||||||
| AC / ventilatore in camera | No | |||||||||
| Riscaldamento | Si (bagno non riscaldato) | |||||||||
| TV in camera | Solo in alcune camere | |||||||||
| SAT in camera | No | |||||||||
| Frigo in camera | No | |||||||||
| Scaldacqua in camera | No | |||||||||
| Disonibilità collegamento Internet | No | |||||||||
| Pulizia camere | Giornaliero | |||||||||
| Cambio biancheria | Ogni due giorni | |||||||||
| Teli mare | No | |||||||||
| Tipologia colazione | Adatta anche ad un pubblico straniero | |||||||||
| Ristorazione | Si, tipica | |||||||||
| Prodotti tipici | Olio, ortaggi, manna | |||||||||
| Disponibilità biciclette | Si (15€/giorno) | |||||||||
| Servizio shuttle | Eventualmente, ma non serve: struttura molto facile da raggiungere | |||||||||
| Custode 24 ore | Si | |||||||||
| Escursioni organizzate | Si, anche all'interno della tenuta | |||||||||
| Altri extra offerti | Maneggio (20€/ora) | |||||||||
| Spazi comuni | Si (interni ed esterni) | |||||||||
| Da far notare | Le camere sono essenziali e rustiche, ma veramente di gusto. Ci si sente un po' "come una volta" | |||||||||











